РусГидро — уникальный энергохолдинг, который осуществляет все виды деятельности в электроэнергетике, объединяя электростанции, электросети, научно-проектный и строительный комплекс, а также сбытовые и сервисные компании. 2-1
20 крупнейших электростанций РусГидро
Станция | Мощность, МВт | Регион |
---|---|---|
1. Саяно-Шушенская ГЭС | 6 400 | Республика Хакасия |
2. Богучанская ГЭС | 2 997 | Красноярский край |
3. Волжская ГЭС | 2 734 | Волгоградская область |
4. Жигулевская ГЭС | 2 488 | Самарская область |
5. Бурейская ГЭС | 2 010 | Амурская область |
6. Саратовская ГЭС | 1 457 | Саратовская область |
7. Чебоксарская ГЭС | 1 370 | Чувашская Республика (Чувашия) |
8. Зейская ГЭС | 1 330 | Амурская область |
9. Загорская ГАЭС | 1 200 | Московская область |
10. Воткинская ГЭС | 1 115 | Пермский край |
11. Чиркейская ГЭС | 1 000 | Республика Дагестан |
12. Колымская ГЭС | 900 | Магаданская область |
13. Хабаровская ТЭЦ-3 | 720 | Хабаровский край |
14. Вилюйская ГЭС | 680 | Республика Саха (Якутия) |
15. Нерюнгринская ГРЭС | 570 | Республика Саха (Якутия) |
16. Усть-Среднеканская ГЭС | 570 | Магаданская область |
17. Камская ГЭС | 552 | Пермский край |
18. Нижегородская ГЭС | 530,5 | Нижегородская область |
19. Владивостокская ТЭЦ-2 | 497 | Приморский край |
20. Новосибирская ГЭС | 490 | Новосибирская область |
Регионы, в которых РусГидро осуществляет энергосбытовую деятельность:
- Амурская область
- Еврейская автономная область
- Камчатский край
- Красноярский край
- Магаданская область
- Приморский край
- Республика Саха (Якутия)
- Рязанская область
- Сахалинская область
- Хабаровский край
- Чукотский автономный округ
Регионы, в которых РусГидро владеет электрическими сетями:
- Амурская область
- Еврейская автономная область
- Камчатский край
- Магаданская область
- Приморский край
- Сахалинская область
- Хабаровский край
- Чукотский автономный округ
- Якутия
Место регистрации РусГидро – г. Красноярск
Место размещения головного офиса РусГидро – г. Москва
> 30
регионов присутствия
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
